Florida Panthers Prospects & Affiliates
Florida Panthers GM Dale Tallon's Draft History With Cats & Blackhawks
A look at at Tallon's draft results with Chicago and Florida
Current Florida Panthers hockey-side boss Dale Tallon was named the Blackhawks' eighth general manager in team history on June 21, 2005, nine days before the 2005 NHL Entry Draft.
2005 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 7 | Jack Skille | U.S. National Team Development Program (NAHL) | RW | 178 | 20 | 29 | 49 | 0.28 | 5.7 |
2 | 43 | Mike Blunden | Erie Otters (OHL) | RW | 95 | 4 | 4 | 8 | 0.08 | -0.8 |
2 | 54 | Dan Bertram | Boston College (Hockey East) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 68 | Evan Brophey | Belleville Bulls (OHL) | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2 |
4 | 108 | Niklas Hjalmarsson | HV 71 Jr. (Sweden) | D | 306 | 9 | 47 | 56 | 0.18 | 24.3 |
4 | 113 | Nathan Davis | Miami University (CCHA) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 117 | Denis Istomin | Traktor Chelyabinsk (Russia) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 134 | Brennan Turner | Notre Dame Hounds (SJHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 167 | Joe Fallon | University of Vermont (ECAC) | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 188 | Joe Charlebois | Sioux City Musketeers (USHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 202 | David Kuchejda | HC České Budějovice (Czech Republic) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 203 | Adam Hobson | Spokane Chiefs (WHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 3 | Jonathan Toews | University of North Dakota (WCHA) | C | 408 | 167 | 205 | 372 | 0.91 | 105.2 |
2 | 33 | Igor Makarov | Krylia Sovetov (Russia) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 61 | Simon Danis-Pepin | University of Maine (NCAA) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 76 | Tony Lagerstrom | Södertälje SK (Sweden) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 95 | Ben Shutron | Kingston Frontenacs (OHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 96 | Joseph Palmer | US National Team Development Program (USHL) | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 156 | Jan-Mikael Juutilainen | Jokerit (Finland) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 169 | Chris Auger | Wellington Dukes (OPJHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 186 | Peter Leblanc | Hamilton Red Wings (OPJHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 1 | Patrick Kane | London Knights (OHL) | RW | 446 | 149 | 275 | 424 | 0.95 | 98.7 |
2 | 38 | Bill Sweatt | Colorado College (WCHA) | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2 |
2 | 61 | Akim Aliu | Sudbury Wolves (OHL) | RW | 7 | 1 | 1 | 3 | 0.43 | 1.0 |
3 | 69 | Maxime Tanguay | Rimouski Océanic (QMJHL) | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 86 | Josh Unice | US National Development Program (NAHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 126 | Joe Lavin | US National Development Program (NAHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 156 | Richard Greenop | Windsor Spitfires (OHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 11 | Kyle Beach | Everett Silvertips (WHL) | LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 68 | Shawn Lalonde | Belleville Bulls (OHL) | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 132 | Teigan Zahn | Saskatoon Blades (WHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 162 | Jonathan Carlsson | Brynäs IF Gävle (Sweden) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 169 | Ben Smith | Boston College (Hockey East) | RW | 20 | 4 | 0 | 4 | 0.20 | 0.0 |
6 | 179 | Braden Birch | Oakville Blades (OPJHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 192 | Joe Gleason | Edina High School (USHS-Minnesota) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 28 | Dylan Olsen | Camrose Kodiaks (AJHL) | D | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | -1.0 |
2 | 59 | Brandon Pirri | Georgetown Raiders (OJHL) | C | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0.2 |
3 | 89 | Daniel Delisle | Totino-Grace High School (USHS-Minnesota) | LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 119 | Byron Froese | Everett Silvertips (WHL) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 149 | Marcus Kruger | Djurgårdens IF Stockholm Jr. (Sweden) | C | 125 | 13 | 26 | 39 | 0.31 | 9.7 |
6 | 177 | David Pacan | Cumberland Grads (CCHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 195 | Paul Phillips | Cedar Rapids RoughRiders (USHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 209 | David Gilbert | Quebec Remparts (QMJHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tallon was demoted to the position of Senior Advisor on July 14, 2009, while Stan Bowman, son of Scotty Bowman, was promoted to general manager. Tallon was hired by Florida on May 17, 2010, a day after the Blackhawks first win in the 2010 Western Conference Finals against San Jose.
2010 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 3 | Erik Gudbranson | Kingston Frontenacs (OHL) | D | 104 | 2 | 10 | 12 | 0.12 | -1.8 |
1 | 18 | Nick Bjugstad | Blaine High School (USHS-Minnesota) | C | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | -0.8 |
1 | 25 | Quinton Howden | Moose Jaw Warriors (WHL) | LW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.0 |
2 | 33 | John Mcfarland | Sudbury Wolves (OHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 36 | Alex Petrovic | Red Deer Rebels (WHL) | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.1 |
2 | 50 | Connor Brickley | Des Moines Buccaneers (USHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 63 | Joe Basaraba | Shattuck-Saint Mary's (USHS-Minnesota) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 92 | Sam Brittain | Canmore Eagles (AJHL) | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 93 | Ben Gallacher | Camrose Kodiaks (AJHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 99 | Joonas Donskoi | Oulun Kärpät (SM-liiga) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 123 | Zach Hyman | Hamilton Red Wings (OJHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 153 | Corey Durocher | Kingston Frontenacs (OHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 183 | Ronald Boyd | Cushing Academy (USHS-Massachusetts) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 3 | Jonathan Huberdeau | Saint John Sea Dogs (QMJHL) | C | 48 | 14 | 17 | 31 | 0.65 | 10.1 |
2 | 33 | Rocco Grimaldi | US NTDP (USHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 59 | Rasmus Bengtsson | Rögle BK (Sweden Jrs.) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 64 | Vincent Trocheck | Saginaw Spirit (OHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 76 | Logan Shaw | Cape Breton Screaming Eagles (QMJHL) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 87 | Jonathan Racine | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 91 | Kyle Rau | Eden Prairie High School (USHS-MN) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 124 | Yaroslav Kosov | Magnitogorsk 2 (Russia-MHL) | F | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 154 | Edward Wittchow | Burnsville High School (USHS-MN) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 184 | Iiro Pakarinen | KalPa (SM-liiga) | RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 NHL Entry Draft Round | # | Player | College/junior/club team | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | GVT |
1 | 23 | Mike Matheson | Dubuque Fighting Saints (USHL) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 84 | Steven Hodges | Victoria Royals (WHL) | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 114 | Alexander Delnov | Atlant Moscow Oblast (MHL) | LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 174 | Francis Beauvillier | Rimouski Océanic (QMJHL) | LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 194 | Jonatan Nielsen | Linköpings J20 (J20 SuperElit) | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Comments ()